Телефон для заказа автобусов: (8332) 55-55-02

Автобус разработан для пригородных перевозок.
Автобус ПАЗ самый востребованный и надежный отечественный автобус, максимально приспособленный к Российским условиям и нашим дорогам.
Автобус ПАЗ самый распространённый автобус на территории России и надежность эксплуатации данного транспорта и повышает экономическую эффективность перевозок. Автобусы данного типа подходят для перевозки больших групп как по городу, так по пригородным маршрутам.
Тариф на поездку:
от 1 500 рублей за час.
Минимальное время заказа составляет 2 часов по городу Кирову, далее по факту.
40 рублей с километра (расчет производится в обе стороны).
Стоимость маршрута рассчитывается диспетчером индивидуально по вашей заявке.

| пункт назначения | ПАЗ | |
| день | ночь | |
| Адышево | 2500 | 3750 |
| Адышевский мост | 2300 | 3450 |
| Аэропорт | 1800 | 2700 |
| б.о. Каркино | 3000 | 4500 |
| б.о. ОЦМ Бурмакино) | 2700 | 4000 |
| б.о. Приют странника (Простоквашино) | 2000 | 3000 |
| б.о.Адмирал (напротив Березки) | 2000 | 2700 |
| б.о.Сосновые шишки (Быстрица) | 2000 | 2700 |
| б.о.Сосновый берег (Стрижи) | 2000 | 3000 |
| база На берегу (Боровица) | 1800 | 2700 |
| база Никульчино (за Порошино) | 1800 | 2700 |
| б.о. Лебедь 65 км | 3900 | 5800 |
| б.о. Шинник (Н.Ивкино) | 3000 | 4500 |
| Великорецкое | 5400 | 7125 |
| база ЮГ (Боровица) | 1900 | 2850 |
| Бобино | 1600 | 2500 |
| Бони | 1400 | 2000 |
| Боровица | 1900 | 2700 |
| Бошарово | 2200 | 3300 |
| Бурмакино | 2700 | 4000 |
| Воробьевы пруды(митино) | 1600 | 2400 |
| Ганино | 1400 | 2100 |
| Гирсово | 1800 | 2700 |
| Дороничи | 1400 | 2100 |
| Загарье | 2100 | 3100 |
| Захарищево | 1500 | 2250 |
| Зониха | 1700 | 2550 |
| Исуповское | 1700 | 2550 |
| Йяхо(за ганино)Стрелянный воробей | 1600 | 2200 |
| Катково(дальняя) | 1400 | 2100 |
| Катково(Славная) | 1400 | 2100 |
| Костино | 1600 | 2400 |
| Кстинино | 1800 | 2700 |
| Левинцы(дальние карьеры) | 3000 | 4500 |
| Лянгасово | 1400 | 2000 |
| Макарье | 1400 | 2000 |
| Митино | 1600 | 2500 |
| Мурыгино | 2200 | 3300 |
| Н.Ивкино | 3000 | 4500 |
| Н.Ивкино(колос) | 2800 | 4200 |
| Н.Ивкино(Шинник) | 2800 | 4200 |
| п.л.Берёзка | 2000 | 3000 |
| п.л.Юность (за Ганино) | 1400 | 2000 |
| Пагинка | 1600 | 2400 |
| Пасегово | 1600 | 2400 |
| Порошино | 1400 | 2000 |
| Речное | 3000 | 4500 |
| Русское | 1800 | 2550 |
| Столбово | 1600 | 2400 |
| Слободской | 2600 | 3450 |
| Каринский перевоз (Кирово-Чепецк) | 3600 | 5400 |
| Советский тракт.(автодром) | 1400 | 2000 |
| Стрижи | 2100 | 3150 |
| Стрижи дальние | 2800 | 4200 |
| Торфяной | 2400 | 3600 |
| Трехречье(за Пасегово 6 км) | 1900 | 2800 |
| Устье(орлов р-н) р. Великая | 2700 | 4000 |
| Царская охота (митино) | 1600 | 2400 |
| Шихово | 1600 | 2400 |
| Садаковский | 1400 | 2100 |
| Заречный парк | 1400 | 2000 |
| Аголочёнки 82 км | 5000 | 7500 |
| Назаровы база Серебрянный ручей 77 км | 4600 | 6900 |
| база Грейд Филд 85 км | 5100 | 7600 |
| б.о. Авитек (р. Великая) | 3500 | 5250 |
| Баташи "ЛУЧ" | 2000 | 3000 |
| АВТОПОРТ | 1600 | 2400 |
| "Лесная сказка" | 1700 | 2550 |
| Б.Холуница 90 км | 5400 | 8100 |
| Вахруши | 2200 | 3300 |
| Ильинское "Белочка" 60 км | 4000 | 6000 |
| "Радужный берег" Шутовщина бездорожье | 2200 | 3300 |
| Чимбулатский карьер р.Немда 185 км | 11100 | |
| Советск - Чимбулатский карьер 55 км | ||
| Ложкари за Мурыгино | 2800 | 4200 |
| Вятские Увалы | 2900 | 4350 |
| Просница | 3800 | 5700 |
| Бахта | 1600 | 2400 |
В данном кратком прайс-листе указаны основные направления которые наиболее часто заказывают, пассажирские перевозки по Кирову и Кировской области.
Цены могут изменяться в меньшую или большую сторону точные цены уточняйте у диспетчера по телефону (8332) 55-55-02, (8332) 55-55-03.
Заказ считается принятым, если Вами заключен договор с нашей организацией и произведена оплата.
Неоплаченные заказы с пригорода не обслуживаем.
Удачного отдыха!
Дневное время считается с 06:00 до 21:00. Ночное время с 21:00 до 06:00.